Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Sporthal | Uitslag | guid | wedID | tTGUID | tTKleur | tUGUID | tUKleur | Datum | jsDTCode | accGUID | pouleGUID | pouleNaam | Uur | wedOff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2024 09.00 | ABO LDP Donza G12 A | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 A | Palaestra | 60- 64 | BVBL24259170ING1231CDF | ING1231CDF05 | BVBL1068G12 1 | #000000 | BVBL1127G12 1 | #000000 | 05/10/2024 | 1.728.118.800.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1231C | U12 Niveau 3 C | 09.00 | |
05-10-2024 09.00 | Amon Jeugd Gentson G12 A | ABO LDP Donza G12 B | Provinciale Sporthal Henleykaai (Abdis) | 92- 17 | BVBL24259170ING1231DDF | ING1231DDF05 | BVBL1414G12 1 | #ff0000 | BVBL1068G12 2 | #000000 | 05/10/2024 | 1.728.118.800.000 | BVBL660094 | BVBL24259170ING1231D | U12 Niveau 3 D | 09.00 | |
05-10-2024 09.00 | Amon Jeugd Gentson G12 E | ABO LDP Donza G12 D | Provinciale Sporthal Henleykaai | 70- 32 | BVBL24259170ING1241FDF | ING1241FDF05 | BVBL1414G12 5 | BVBL1068G12 4 | #000000 | 05/10/2024 | 1.728.118.800.000 | BVBL600033 | BVBL24259170ING1241F | U12 Niveau 4 C5 | 09.00 | ||
05-10-2024 10.00 | ABO LDP Donza M14 A | House Of Talents Kortrijk Spurs M14 B | Sporthal Nazareth | 50- 35 | BVBL24259170INM1421AEA | INM1421AEA05 | BVBL1068M14 1 | #000000 | BVBL1127M14 2 | #000000 | 05/10/2024 | 1.728.122.400.000 | BVBL500101 | BVBL24259170INM1421A | U14 Meisjes Niveau 2 A | 10.00 | |
05-10-2024 11.00 | Rozenbeka Oostrozebeke G10 A | ABO LDP Donza G10 D | Stedelijke Sporthal "Mandelmeersen" Oostrozebeke | 1- 1 | BVBL24259170ING1031BFE | ING1031BFE12 | BVBL1093G10 1 | #ffc845 | BVBL1068G10 4 | #000000 | 05/10/2024 | 1.728.126.000.000 | BVBL100260 | BVBL24259170ING1031B | U10 Niveau 3 B | 11.00 | |
05-10-2024 11.30 | ABO LDP Donza G12 C | BBC Erembodegem G12 B | Palaestra | 70- 37 | BVBL24259170ING1241AVDF | ING1241AVDF05 | BVBL1068G12 3 | #000000 | BVBL1460G12 2 | #000000 | 05/10/2024 | 1.728.127.800.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1241AV | U12 Niveau 4 B6 | 11.30 | |
05-10-2024 11.30 | ABO LDP Donza G14 C | Basket Midwest Izegem G14 B | Palaestra | 33- 71 | BVBL24259170ING1441AJDF | ING1441AJDF05 | BVBL1068G14 3 | #000000 | BVBL1026G14 2 | #ffffff | 05/10/2024 | 1.728.127.800.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1441AJ | U14 Niveau 4 B3 | 11.30 | |
05-10-2024 12.00 | BC Oostende M19 A | ABO LDP Donza M19 A | Ter Polder | 37- 55 | BVBL24259170INM1911BEA | INM1911BEA05 | BVBL1022M19 1 | #ffff00 | BVBL1068M19 1 | #000000 | 05/10/2024 | 1.728.129.600.000 | BVBL100244 | BVBL24259170INM1911B | U19 Meisjes Niveau 1 B | 12.00 | Tibe Persyn, Jasper Vincke |
05-10-2024 12.30 | BC Lede G08 A | ABO LDP Donza G08 C | De Ommegang | BVBL24259170ING0841SBC | ING0841SBC05 | BVBL1203G08 1 | #0000ff | BVBL1068G08 3 | 05/10/2024 | 1.728.131.400.000 | BVBL100317 | BVBL24259170ING0841S | U08 Niveau 4 C4 | 12.30 | |||
05-10-2024 13.00 | BBC Falco Gent G10 A | ABO LDP Donza G10 B | Rozebroeken | 1- 1 | BVBL24259170ING1031CEF | ING1031CEF05 | BVBL1136G10 1 | #0000ff | BVBL1068G10 2 | #000000 | 05/10/2024 | 1.728.133.200.000 | BVBL100275 | BVBL24259170ING1031C | U10 Niveau 3 C | 13.00 | |
05-10-2024 13.30 | ABO LDP Donza J16 A | BBC Helios SanoRice Zottegem J16 A | OCP | 63- 69 | BVBL24259170INJ1621CEA | INJ1621CEA05 | BVBL1068J16 1 | #000000 | BVBL1061J16 1 | #ffff00 | 05/10/2024 | 1.728.135.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1621C | U16 Niveau 2 C | 13.30 | Johan Meirlaen, Daan Van de Velde |
05-10-2024 13.30 | ABO LDP Donza J21 B | House Of Talents Kortrijk Spurs J21 B | OCP | 45- 88 | BVBL24259170INJ2131BEA | INJ2131BEA05 | BVBL1068J21 2 | #000000 | BVBL1127J21 2 | #000000 | 05/10/2024 | 1.728.135.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ2131B | U21 Niveau 3 B | 13.30 | |
05-10-2024 15.00 | KBBC Eksaarde J16 A | ABO LDP Donza J16 B | Sporthal De Muylaert | 62- 74 | BVBL24259170INJ1631EDF | INJ1631EDF05 | BVBL1184J16 1 | #ffffff | BVBL1068J16 2 | #000000 | 05/10/2024 | 1.728.140.400.000 | BVBL100312 | BVBL24259170INJ1631E | U16 Niveau 3 E | 15.00 | Daniel Tallir, Ken Coppieters |
05-10-2024 15.30 | ABO LDP Donza J16 C | Koninklijke Basket Avelgem J16 A | Palaestra | 74- 34 | BVBL24259170INJ1641CBC | INJ1641CBC05 | BVBL1068J16 3 | #000000 | BVBL1441J16 1 | #ffff00 | 05/10/2024 | 1.728.142.200.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INJ1641C | U16 Niveau 4 C | 15.30 | |
05-10-2024 16.00 | BBC Lokeren J18 A | ABO LDP Donza J18 C | Stedelijke Sporthal Durmehal | 50- 44 | BVBL24259170INJ1841DEA | INJ1841DEA05 | BVBL1054J18 1 | #003100 | BVBL1068J18 3 | #000000 | 05/10/2024 | 1.728.144.000.000 | BVBL100284 | BVBL24259170INJ1841D | U18 Niveau 4 D | 16.00 | William Willems, Jespe Silverans |
05-10-2024 20.20 | BBC Feniks Futuria Gent HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Hekers | 69- 95 | BVBL24259130OVHSE11AEG | OVHSE11AEG05 | BVBL1446HSE 1 | #ffffff | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 05/10/2024 | 1.728.159.600.000 | BVBL100307 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 20.20 | Dieter Blomme, Remko Walravens |
05-10-2024 20.30 | Basket Lummen DSE A | ABO LDP Donza DSE A | Sportcomplex Vijfsprong | 64- 84 | BVBL24259180NADSE11ABG | NADSE11ABG03 | BVBL1176DSE 1 | #ffff00 | BVBL1068DSE 1 | #000000 | 05/10/2024 | 1.728.160.200.000 | BVBL100635 | BVBL24259180NADSE11A | Top Division Women Regular Season | 20.30 | Dilan Uludag, Baptiste Neu |
06-10-2024 09.00 | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G08 A | ABO LDP Donza G08 A | Gaverhal | 1- 1 | BVBL24259170ING0841CDF | ING0841CDF05 | BVBL1042G08 1 | #000000 | BVBL1068G08 1 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.205.200.000 | BVBL100246 | BVBL24259170ING0841C | U08 Niveau 4 A3 | 09.00 | |
06-10-2024 09.00 | ABO LDP Donza G08 B | B.B.C. Zele G08 A | OCP | 1- 1 | BVBL24259170ING0841JBC | ING0841JBC05 | BVBL1068G08 2 | #000000 | BVBL1021G08 1 | #ff0000 | 06/10/2024 | 1.728.205.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING0841J | U08 Niveau 4 B3 | 09.00 | |
06-10-2024 09.00 | ABO LDP Donza G10 A | Koninklijke Basket Avelgem G10 A | Sporthal Nazareth | 1- 1 | BVBL24259170ING1041AQEA | ING1041AQEA05 | BVBL1068G10 1 | #000000 | BVBL1441G10 1 | #ffff00 | 06/10/2024 | 1.728.205.200.000 | BVBL500101 | BVBL24259170ING1041AQ | U10 Niveau 4 B5 | 09.00 | |
06-10-2024 09.00 | BBC Helios SanoRice Zottegem G10 B | ABO LDP Donza G10 C | Sporthal Bevegemse Vijvers | 1- 1 | BVBL24259170ING1041ASDF | ING1041ASDF05 | BVBL1061G10 2 | #0000ff | BVBL1068G10 3 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.205.200.000 | BVBL500365 | BVBL24259170ING1041AS | U10 Niveau 4 B7 | 09.00 | |
06-10-2024 09.30 | ABO LDP Donza J18 B | KBBC Sparta Laarne J18 A | OCP | 59- 38 | BVBL24259170INJ1831DEA | INJ1831DEA05 | BVBL1068J18 2 | #000000 | BVBL1142J18 1 | #ffff00 | 06/10/2024 | 1.728.207.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1831D | U18 Niveau 3 D | 09.30 | Tom Vlaeminck, Dirk Inghelbrecht |
06-10-2024 11.00 | ABO LDP Donza J18 A | e5 Sgolba Aalter J18 A | OCP | BVBL24259170INJ1821CEA | INJ1821CEA05 | BVBL1068J18 1 | #000000 | BVBL1162J18 1 | #ffffff | 06/10/2024 | 1.728.212.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1821C | U18 Niveau 2 C | 11.00 | Johan Delboo, Robert Van Eenaeme | |
06-10-2024 11.00 | ABO LDP Donza M16 A | Tigers Evergem M16 A | Sporthal Nazareth | BVBL24259170INM1621BBC | INM1621BBC05 | BVBL1068M16 1 | #000000 | BVBL1234M16 1 | #ff0000 | 06/10/2024 | 1.728.212.400.000 | BVBL500101 | BVBL24259170INM1621B | U16 Meisjes Niveau 2 B | 11.00 | ||
06-10-2024 11.15 | BBC Assenede G08 A | ABO LDP Donza G08 D | Gemeentelijke Sporthal Assenede | 1- 1 BFOR | BVBL24259170ING0841RDF | ING0841RDF05 | BVBL1253G08 1 | #ff0000 | BVBL1068G08 4 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.213.300.000 | BVBL500092 | BVBL24259170ING0841R | U08 Niveau 4 C3 | 11.15 | |
06-10-2024 11.30 | ABO LDP Donza G12 E | KBBC Bavi Gent G12 B | Palaestra | BVBL24259170ING1241AUEA | ING1241AUEA05 | BVBL1068G12 5 | BVBL1161G12 2 | #0000ff | 06/10/2024 | 1.728.214.200.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1241AU | U12 Niveau 4 B5 | 11.30 | |||
06-10-2024 11.30 | ABO LDP Donza G14 B | Bobcat Wielsbeke G14 B | OCP | BVBL24259170ING1431DBC | ING1431DBC05 | BVBL1068G14 2 | #000000 | BVBL1218G14 2 | #0000ff | 06/10/2024 | 1.728.214.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1431D | U14 Niveau 3 D | 11.30 | Michiel Niemegeers, Dirk Inghelbrecht | |
06-10-2024 13.00 | ABO LDP Donza J21 A | Kangoeroes Basket Mechelen J21 A | OCP | BVBL24259170INJ2111CEA | INJ2111CEA05 | BVBL1068J21 1 | #000000 | BVBL1309J21 1 | #0000ff | 06/10/2024 | 1.728.219.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ2111C | U21 Niveau 1 C | 13.00 | Kevin Missinne, Ferre Rigolle | |
06-10-2024 13.30 | ABO LDP Donza M14 B | Basket Desselgem M14 A | Palaestra | BVBL24259170INM1431BEA | INM1431BEA05 | BVBL1068M14 2 | BVBL1237M14 1 | #0000ff | 06/10/2024 | 1.728.221.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INM1431B | U14 Meisjes Niveau 3 B | 13.30 | Tommy Van Steenwinkel | ||
06-10-2024 13.30 | ABO LDP Donza M19 B | Bobcat Wielsbeke M19 B | OCP | BVBL24259170INM1921BEA | INM1921BEA05 | BVBL1068M19 2 | BVBL1218M19 2 | 06/10/2024 | 1.728.221.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INM1921B | U19 Meisjes Niveau 2 B | 13.30 | Robert Van Eenaeme, Michiel Niemegeers | |||
06-10-2024 14.30 | BBC Haantjes Oudenaarde G10 B | ABO LDP Donza G10 E | Rode Los | BVBL24259170ING1041PDF | ING1041PDF05 | BVBL1037G10 2 | #ffff00 | BVBL1068G10 5 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.225.000.000 | BVBL100343 | BVBL24259170ING1041P | U10 Niveau 4 C6 | 14.30 | ||
06-10-2024 14.45 | Red Vic Wilrijk HSE A | ABO LDP Donza HSE B | Sporthal Red Vic | BVBL24259100LAHSE11AEG | LAHSE11AEG05 | BVBL1147HSE 1 | #ff0000 | BVBL1068HSE 2 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.225.900.000 | BVBL500023 | BVBL24259100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 14.45 | Kim Liekens, Kirsten Poffé | |
06-10-2024 15.00 | ABO LDP Donza G14 A | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G14 A | OCP | BVBL24259170ING1421BEA | ING1421BEA05 | BVBL1068G14 1 | #000000 | BVBL1452G14 1 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.226.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1421B | U14 Niveau 2 B | 15.00 | Kevin Missinne, Ferre Rigolle | |
06-10-2024 15.30 | ABO LDP Donza HSE E | The Tower Aalst HSE A | OCP | BVBL24259130OVHSE31BJC | OVHSE31BJC05 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | BVBL1129HSE 1 | #ffc0cb | 06/10/2024 | 1.728.228.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 15.30 | Roland Picavet, Geert Rigolle | |
06-10-2024 17.00 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE C | ABO LDP Donza DSE B | Forum Aalst | BVBL24259130OVDSE11AEG | OVDSE11AEG05 | BVBL1326DSE 3 | #0000ff | BVBL1068DSE 2 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.234.000.000 | BVBL100281 | BVBL24259130OVDSE11A | 1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen | 17.00 | Eric Mesdagh | |
06-10-2024 17.00 | KBBC Wasocub Waasmunster vzw HSE A | ABO LDP Donza HSE D | De Meermin | BVBL24259130OVHSE31ANM | OVHSE31ANM05 | BVBL1168HSE 1 | #ffff00 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.234.000.000 | BVBL600055 | BVBL24259130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 17.00 | Roy Coppieters | |
08-10-2024 20.30 | Basket Meetjesland HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Sportpark Eeklo | BVBL24259130BOVHSE3210 | BOVHSE321001 | BVBL1343HSE 1 | #00ff00 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 08/10/2024 | 1.728.419.400.000 | BVBL100289 | BVBL24259130BOVHSE32 | Beker van Oost-Vlaanderen Heren 1/32 Finale | 20.30 | Robert Van Eenaeme, Grégory Alongi | |
10-10-2024 20.30 | KBBC Bavi Gent HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Sporthal Neptunus | BVBL24259130OVHSE11ALG | OVHSE11ALG15 | BVBL1161HSE 1 | #0000ff | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 10/10/2024 | 1.728.592.200.000 | BVBL100305 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 20.30 | Patrick Van Herzele, Dennis Deblaere | |
10-10-2024 20.30 | KBBC Bavi Gent HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Sporthal Neptunus | BVBL24259130OVHSE11ALG | OVHSE11ALG15 | BVBL1161HSE 1 | #0000ff | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 10/10/2024 | 1.728.592.200.000 | BVBL100305 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 20.30 | Patrick Van Herzele, Dennis Deblaere |
Blijf op de hoogte van resultaten, rangschikkingen en kalenders van
jouw favoriete LDP Donza-team! Beschikbaar voor iOS & Android.