Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Sporthal | Uitslag | guid | wedID | tTGUID | tTKleur | tUGUID | tUKleur | Datum | jsDTCode | accGUID | pouleGUID | pouleNaam | Uur | wedOff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-01-2025 09.00 | BBC Haantjes Certifisc Oudenaarde G08 A | ABO LDP Donza G08 B | Rode Los | BVBL24259170ING0842DAH | ING0842DAH10 | BVBL1037G08 1 | #ffff00 | BVBL1068G08 2 | #000000 | 18/01/2025 | 1.737.190.800.000 | BVBL100343 | BVBL24259170ING0842D | U08 Niveau 4 R2 D | 09.00 | ||
18-01-2025 10.00 | ABO LDP Donza M14 A | Kangoeroes Basket Mechelen M14 B | Sporthal Nazareth | BVBL24259170INM1412CGB | INM1412CGB10 | BVBL1068M14 1 | #000000 | BVBL1309M14 2 | #0000ff | 18/01/2025 | 1.737.194.400.000 | BVBL500101 | BVBL24259170INM1412C | U14 Meisjes Niveau 1B R2 A | 10.00 | Patrick De Clercq, Anthony Lannoo | |
18-01-2025 11.00 | Gent-Oost Eagles G12 A | ABO LDP Donza G12 A | Eagles HQ | BVBL24259170ING1222AAH | ING1222AAH10 | BVBL1226G12 1 | #000000 | BVBL1068G12 1 | #000000 | 18/01/2025 | 1.737.198.000.000 | BVBL100319 | BVBL24259170ING1222A | U12 Niveau 2 R2 A | 11.00 | ||
18-01-2025 11.00 | ABO LDP Donza G12 C | Blue Rocks Ronse-Kluisbergen G12 A | Palaestra | BVBL24259170ING1242ACGB | ING1242ACGB10 | BVBL1068G12 3 | #000000 | BVBL1048G12 1 | #000080 | 18/01/2025 | 1.737.198.000.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1242AC | U12 Niveau 4 R2 A4 | 11.00 | ||
18-01-2025 11.15 | ABO LDP Donza G14 C | KBBC Wasocub Waasmunster vzw G14 A | Palaestra | BVBL24259170ING1442JAH | ING1442JAH10 | BVBL1068G14 3 | #000000 | BVBL1168G14 1 | #ffff00 | 18/01/2025 | 1.737.198.900.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1442J | U14 Niveau 4 R2 B3 | 11.15 | Dieter Alyn, Grégory Alongi | |
18-01-2025 12.00 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare G10 C | ABO LDP Donza G10 E | Sporthal Flabbaert | BVBL24259170ING1042LAH | ING1042LAH10 | BVBL1180G10 3 | #400040 | BVBL1068G10 5 | #000000 | 18/01/2025 | 1.737.201.600.000 | BVBL100311 | BVBL24259170ING1042L | U10 Niveau 4 R2 C4 | 12.00 | ||
18-01-2025 12.00 | Koninklijke Basket Avelgem G12 B | ABO LDP Donza G12 D | Gemeentelijke Sporthal Ter Muncken | BVBL24259170ING1242MAH | ING1242MAH10 | BVBL1441G12 2 | #ffff00 | BVBL1068G12 4 | #000000 | 18/01/2025 | 1.737.201.600.000 | BVBL100264 | BVBL24259170ING1242M | U12 Niveau 4 R2 C3 | 12.00 | ||
18-01-2025 13.00 | BBC Falco Gent G10 C | ABO LDP Donza G10 C | Rozebroeken | BVBL24259170ING1042APCF | ING1042APCF10 | BVBL1136G10 3 | #0000ff | BVBL1068G10 3 | #000000 | 18/01/2025 | 1.737.205.200.000 | BVBL100275 | BVBL24259170ING1042AP | U10 Niveau 4 R2 B7 | 13.00 | ||
18-01-2025 15.30 | BC Black Boys Erpe-Mere G12 B | ABO LDP Donza G12 F | Sint Bavo | BVBL24259170ING1242AQGB | ING1242AQGB10 | BVBL1123G12 2 | #000000 | BVBL1068G12 6 | #000000 | 18/01/2025 | 1.737.214.200.000 | BVBL100303 | BVBL24259170ING1242AQ | U12 Niveau 4 R2 B6 | 15.30 | ||
18-01-2025 16.00 | ABO LDP Donza DSE B | BBC Feniks Futuria Gent DSE A | OCP | BVBL24259130OVDSE11AGB | OVDSE11AGB16 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | BVBL1446DSE 1 | #000000 | 18/01/2025 | 1.737.216.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVDSE11A | 1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen | 16.00 | Marc Temmerman, Ben Van Wetter | |
18-01-2025 16.00 | ABO LDP Donza HSE C | BBC Helios SanoRice Zottegem HSE B | OCP | BVBL24259130OVHSE11AGB | OVHSE11AGB16 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | BVBL1061HSE 2 | #0000ff | 18/01/2025 | 1.737.216.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 16.00 | Kevin Missinne, Pieter Locks | |
18-01-2025 17.00 | Hubo Limburg United HSE B | ABO LDP Donza HSE A | Sportschool GO! Next | BVBL24259180NAHSE11AFO | NAHSE11AFO15 | BVBL1465HSE 2 | #ffffff | BVBL1068HSE 1 | #000000 | 18/01/2025 | 1.737.219.600.000 | BVBL600054 | BVBL24259180NAHSE11A | Top Division Men 1 Regular Season | 17.00 | Laurent Beck, Eliott Alderson, Diego Peeters | |
18-01-2025 18.15 | ABO LDP Donza HSE B | KBBC T&T Turnhout HSE A | OCP | BVBL24259100LAHSE11AGB | LAHSE11AGB16 | BVBL1068HSE 2 | #000000 | BVBL1152HSE 1 | #0000ff | 18/01/2025 | 1.737.224.100.000 | BVBL100302 | BVBL24259100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 18.15 | Kevin Missinne, Pieter Locks | |
18-01-2025 18.15 | ABO LDP Donza DSE A | CEP Ladies Basketball DSE A | OCP | BVBL24259180NADSE11AGH | NADSE11AGH12 | BVBL1068DSE 1 | #000000 | BVBL1495DSE 1 | #ffffff | 18/01/2025 | 1.737.224.100.000 | BVBL100302 | BVBL24259180NADSE11A | Top Division Women Regular Season | 18.15 | David Van de Put, Francisco Lopez Bravo | |
18-01-2025 18.30 | BBC Olympia Denderleeuw HSE B | ABO LDP Donza HSE E | Lecompte | BVBL24259130OVHSE31BMJ | OVHSE31BMJ16 | BVBL1141HSE 2 | #00be00 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | 18/01/2025 | 1.737.225.000.000 | BVBL100330 | BVBL24259130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 18.30 | Luc Daelemans, Sébastien Fortier | |
19-01-2025 09.00 | ABO LDP Donza G10 A | BBC Houtem Redwolves G10 D | Palaestra | BVBL24259170ING1042ARGB | ING1042ARGB10 | BVBL1068G10 1 | #000000 | BVBL1363G10 4 | 19/01/2025 | 1.737.277.200.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1042AR | U10 Niveau 4 R2 B9 | 09.00 | |||
19-01-2025 09.30 | ABO LDP Donza J18 B | BBC Erembodegem J18 A | OCP | BVBL24259170INJ1832CGB | INJ1832CGB10 | BVBL1068J18 2 | #000000 | BVBL1460J18 1 | #000000 | 19/01/2025 | 1.737.279.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1832C | U18 Niveau 3 R2 C | 09.30 | Vic Regelbrugge, Kelly Ott | |
19-01-2025 10.00 | ABO LDP Donza J18 A | Basket Poperinge J18 A | OCP | BVBL24259170INJ1822AGB | INJ1822AGB10 | BVBL1068J18 1 | #000000 | BVBL1260J18 1 | #ff0000 | 19/01/2025 | 1.737.280.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1822A | U18 Niveau 2 R2 A | 10.00 | Patrick Schiettecatte, Dirk Inghelbrecht | |
19-01-2025 11.30 | ABO LDP Donza M19 A | Antwerp Giants M19 A | OCP | BVBL24259100BLAM190802 | BLAM19080201 | BVBL1068M19 1 | #000000 | BVBL1004M19 1 | #ff0000 | 19/01/2025 | 1.737.286.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259100BLAM1908 | Beker van Vlaanderen U19 Meisjes 1/8 Finale | 11.30 | Stein Deham, Pieter Uyttenhove | |
19-01-2025 12.00 | ABO LDP Donza J18 C | BC Digiresto Knokke-Heist J18 A | OCP | BVBL24259170INJ1842BGB | INJ1842BGB10 | BVBL1068J18 3 | #000000 | BVBL1084J18 1 | #ffc629 | 19/01/2025 | 1.737.288.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1842B | U18 Niveau 4 R2 B | 12.00 | Patrick Schiettecatte, Dirk Inghelbrecht | |
19-01-2025 13.00 | ABO LDP Donza M14 B | House of Talents Kortrijk Spurs M14 C | Palaestra | BVBL24259170INM1432BGB | INM1432BGB10 | BVBL1068M14 2 | BVBL1127M14 3 | #ff0000 | 19/01/2025 | 1.737.291.600.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INM1432B | U14 Meisjes Niveau 3 R2 B | 13.00 | Davy Rogge | ||
19-01-2025 13.00 | Gent-Oost Eagles M16 A | ABO LDP Donza M16 A | Eagles HQ | BVBL24259170INM1622BAH | INM1622BAH10 | BVBL1226M16 1 | #000000 | BVBL1068M16 1 | #000000 | 19/01/2025 | 1.737.291.600.000 | BVBL100319 | BVBL24259170INM1622B | U16 Meisjes Niveau 2 R2 B | 13.00 | Daniel Tallir, Niels De Wispelaere | |
19-01-2025 14.30 | ABO LDP Donza G14 A | Bazel Sobabee@Den Dulpop G14 A | OCP | BVBL24259170ING1422BGB | ING1422BGB10 | BVBL1068G14 1 | #000000 | BVBL1389G14 1 | #000000 | 19/01/2025 | 1.737.297.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1422B | U14 Niveau 2 R2 B | 14.30 | Robert Van Eenaeme, Kjani Van Eenaeme | |
19-01-2025 15.00 | ABO LDP Donza G08 C | BC Lede G08 A | OCP | BVBL24259170ING0842PCF | ING0842PCF10 | BVBL1068G08 3 | BVBL1203G08 1 | #0000ff | 19/01/2025 | 1.737.298.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING0842P | U08 Niveau 4 R2 P | 15.00 | |||
19-01-2025 15.00 | ABO LDP Donza G12 E | Basket Desselgem G12 B | Palaestra | BVBL24259170ING1242AMGB | ING1242AMGB10 | BVBL1068G12 5 | BVBL1237G12 2 | #0000ff | 19/01/2025 | 1.737.298.800.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1242AM | U12 Niveau 4 R2 B2 | 15.00 | |||
19-01-2025 15.00 | Royal Tigers Evergem G14 B | ABO LDP Donza G14 B | Gemeentelijke Sporthal Evergem | BVBL24259170ING1432DAH | ING1432DAH10 | BVBL1234G14 2 | #ff0000 | BVBL1068G14 2 | #000000 | 19/01/2025 | 1.737.298.800.000 | BVBL500005 | BVBL24259170ING1432D | U14 Niveau 3 R2 D | 15.00 | Dennis Deblaere, Noel Scheire | |
19-01-2025 16.30 | ABO LDP Donza HSE D | Gent-Oost Eagles HSE D | OCP | BVBL24259130OVHSE31AMJ | OVHSE31AMJ16 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | BVBL1226HSE 4 | #400040 | 19/01/2025 | 1.737.304.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 16.30 | Robert Van Eenaeme, Kjani Van Eenaeme | |
19-01-2025 17.00 | Amon Jeugd Gentson J16 D | ABO LDP Donza J16 C | Provinciale Sporthal Henleykaai | BVBL24259170INJ1642AED | INJ1642AED10 | BVBL1414J16 4 | BVBL1068J16 3 | #000000 | 19/01/2025 | 1.737.306.000.000 | BVBL600033 | BVBL24259170INJ1642A | U16 Niveau 4 R2 A | 17.00 | Vic Regelbrugge, Scavo Van de Rostyne | ||
19-01-2025 17.00 | Amon Jeugd Gentson J16 D | ABO LDP Donza J16 C | Provinciale Sporthal Henleykaai | BVBL24259170INJ1642AED | INJ1642AED10 | BVBL1414J16 4 | BVBL1068J16 3 | #000000 | 19/01/2025 | 1.737.306.000.000 | BVBL600033 | BVBL24259170INJ1642A | U16 Niveau 4 R2 A | 17.00 | Vic Regelbrugge, Scavo Van de Rostyne | ||
18-01-2025 18.30 | BBC Olympia Denderleeuw HSE B | ABO LDP Donza HSE E | Lecompte | BVBL24259130OVHSE31BMJ | OVHSE31BMJ16 | BVBL1141HSE 2 | #00be00 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | 18/01/2025 | 1.737.225.000.000 | BVBL100330 | BVBL24259130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 18.30 | Luc Daelemans, Sébastien Fortier | |
18-01-2025 18.30 | BBC Olympia Denderleeuw HSE B | ABO LDP Donza HSE E | Lecompte | BVBL24259130OVHSE31BMJ | OVHSE31BMJ16 | BVBL1141HSE 2 | #00be00 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | 18/01/2025 | 1.737.225.000.000 | BVBL100330 | BVBL24259130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 18.30 |
Blijf op de hoogte van resultaten, rangschikkingen en kalenders van
jouw favoriete LDP Donza-team! Beschikbaar voor iOS & Android.