Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Sporthal | Uitslag | guid | wedID | tTGUID | tTKleur | tUGUID | tUKleur | Datum | jsDTCode | accGUID | pouleGUID | pouleNaam | Uur | wedOff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-12-2024 20.30 | Gent-Oost Eagles HSE B | ABO LDP Donza HSE C | Eagles HQ | 53- 62 | BVBL24259130BOVHSE0801 | BOVHSE080101 | BVBL1226HSE 2 | #400040 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 04/12/2024 | 1.733.344.200.000 | BVBL100319 | BVBL24259130BOVHSE08 | Beker van Oost-Vlaanderen Heren 1/8 Finale | 20.30 | Steven Verleysen, Patrick Van Herzele |
05-12-2024 18.30 | ABO LDP Donza DSE B | KBBC Sparta Laarne DSE A | OCP | BVBL24259130BOVDSE0805 | BOVDSE080501 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | BVBL1142DSE 1 | #000000 | 05/12/2024 | 1.733.423.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259130BOVDSE08 | Beker van Oost-Vlaanderen Dames 1/8 Finale | 18.30 | Ruben Vancaillie, Frederik Van den Abbeele | |
05-12-2024 21.00 | ABO LDP Donza DSE A | Royal Castors Braine DSE A | OCP | BVBL24259180BNADSE0402 | BNADSE040201 | BVBL1068DSE 1 | #000000 | BVBL1492DSE 1 | #ffff00 | 05/12/2024 | 1.733.432.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259180BNADSE04 | Beker van België Dames 1/4 finale | 21.00 | Ruben Vancaillie, Dries Moens | |
07-12-2024 09.00 | ABO LDP Donza G08 D | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare G08 A | Palaestra | 1- 1 AFOR | BVBL24259170ING0841RFE | ING0841RFE01 | BVBL1068G08 4 | #000000 | BVBL1180G08 1 | #ff0000 | 07/12/2024 | 1.733.562.000.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING0841R | U08 Niveau 4 C3 | 09.00 | |
07-12-2024 09.00 | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G12 A | ABO LDP Donza G12 A | Gaverhal | BVBL24259170ING1231CCD | ING1231CCD07 | BVBL1042G12 1 | #000000 | BVBL1068G12 1 | #000000 | 07/12/2024 | 1.733.562.000.000 | BVBL100246 | BVBL24259170ING1231C | U12 Niveau 3 C | 09.00 | ||
07-12-2024 09.00 | BBC Haantjes Oudenaarde G12 B | ABO LDP Donza G12 C | Rode Los | BVBL24259170ING1241AVCD | ING1241AVCD07 | BVBL1037G12 2 | #ffff00 | BVBL1068G12 3 | #000000 | 07/12/2024 | 1.733.562.000.000 | BVBL100343 | BVBL24259170ING1241AV | U12 Niveau 4 B6 | 09.00 | ||
07-12-2024 10.30 | ABO LDP Donza G08 A | Basket Desselgem G08 A | Palaestra | BVBL24259170ING0841CFE | ING0841CFE01 | BVBL1068G08 1 | #000000 | BVBL1237G08 1 | #0000ff | 07/12/2024 | 1.733.567.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING0841C | U08 Niveau 4 A3 | 10.30 | ||
07-12-2024 13.00 | BBC Gullegem J21 A | ABO LDP Donza J21 B | Gemeentelijke Sporthal Gullegem | BVBL24259170INJ2131BFE | INJ2131BFE01 | BVBL1101J21 1 | #ffff00 | BVBL1068J21 2 | #000000 | 07/12/2024 | 1.733.576.400.000 | BVBL100262 | BVBL24259170INJ2131B | U21 Niveau 3 B | 13.00 | Gaspard Lesage, Dominiek Boone | |
07-12-2024 14.30 | BC Lede G12 A | ABO LDP Donza G12 E | De Ommegang | BVBL24259170ING1241AUBE | ING1241AUBE07 | BVBL1203G12 1 | #0000ff | BVBL1068G12 5 | 07/12/2024 | 1.733.581.800.000 | BVBL100317 | BVBL24259170ING1241AU | U12 Niveau 4 B5 | 14.30 | |||
07-12-2024 15.00 | G&V Breakpoint Basket Waregem G10 D | ABO LDP Donza G10 A | Heilig Hart College | BVBL24259170ING1041AQFE | ING1041AQFE01 | BVBL1034G10 4 | #ff0000 | BVBL1068G10 1 | #000000 | 07/12/2024 | 1.733.583.600.000 | BVBL100153 | BVBL24259170ING1041AQ | U10 Niveau 4 B5 | 15.00 | ||
07-12-2024 18.15 | CIMEDE Liège Panthers DSE A | ABO LDP Donza DSE A | Salle du Bois Saint-Jean | BVBL24259180NADSE11ACG | NADSE11ACG10 | BVBL1494DSE 1 | #ffc0cb | BVBL1068DSE 1 | #000000 | 07/12/2024 | 1.733.595.300.000 | BVBL500416 | BVBL24259180NADSE11A | Top Division Women Regular Season | 18.15 | Daan Moens, Mïkel Guilliaums | |
08-12-2024 09.00 | ABO LDP Donza G08 B | Gent-Oost Eagles G08 A | OCP | BVBL24259170ING0841JBD | ING0841JBD01 | BVBL1068G08 2 | #000000 | BVBL1226G08 1 | #000000 | 08/12/2024 | 1.733.648.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING0841J | U08 Niveau 4 B3 | 09.00 | ||
08-12-2024 09.00 | ABO LDP Donza G10 C | BC Lede G10 A | OCP | BVBL24259170ING1041ASFE | ING1041ASFE01 | BVBL1068G10 3 | #000000 | BVBL1203G10 1 | #0000ff | 08/12/2024 | 1.733.648.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1041AS | U10 Niveau 4 B7 | 09.00 | ||
08-12-2024 11.00 | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G10 A | ABO LDP Donza G10 D | Gaverhal | BVBL24259170ING1031BAE | ING1031BAE14 | BVBL1042G10 1 | #000000 | BVBL1068G10 4 | #000000 | 08/12/2024 | 1.733.655.600.000 | BVBL100246 | BVBL24259170ING1031B | U10 Niveau 3 B | 11.00 | ||
08-12-2024 11.00 | ABO LDP Donza G10 B | KBBC Sparta Laarne G10 A | OCP | BVBL24259170ING1031CFB | ING1031CFB14 | BVBL1068G10 2 | #000000 | BVBL1142G10 1 | #ffff00 | 08/12/2024 | 1.733.655.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1031C | U10 Niveau 3 C | 11.00 | ||
08-12-2024 11.00 | ABO LDP Donza G12 D | Royal Tigers Evergem G12 C | OCP | BVBL24259170ING1241FFA | ING1241FFA07 | BVBL1068G12 4 | #000000 | BVBL1234G12 3 | #ff0000 | 08/12/2024 | 1.733.655.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1241F | U12 Niveau 4 C5 | 11.00 | ||
08-12-2024 13.00 | ABO LDP Donza G12 B | Royal Tigers Evergem G12 A | OCP | BVBL24259170ING1231DFA | ING1231DFA07 | BVBL1068G12 2 | #000000 | BVBL1234G12 1 | #ff0000 | 08/12/2024 | 1.733.662.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1231D | U12 Niveau 3 D | 13.00 | ||
08-12-2024 13.30 | Hubo Limburg United J21 A | ABO LDP Donza J21 A | Alverberg | BVBL24259170INJ2111CFE | INJ2111CFE01 | BVBL1465J21 1 | #ffffff | BVBL1068J21 1 | #000000 | 08/12/2024 | 1.733.664.600.000 | BVBL100610 | BVBL24259170INJ2111C | U21 Niveau 1 C | 13.30 | Johan Thielens, Michiel Houben | |
08-12-2024 15.00 | ABO LDP Donza G08 C | BBC Houtem Redwolves G08 A | OCP | BVBL24259170ING0841SCA | ING0841SCA01 | BVBL1068G08 3 | BVBL1363G08 1 | #ff0000 | 08/12/2024 | 1.733.670.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING0841S | U08 Niveau 4 C4 | 15.00 | |||
08-12-2024 16.00 | ABO LDP Donza G10 E | Amon Jeugd Gentson G10 C | OCP | BVBL24259170ING1041PFE | ING1041PFE01 | BVBL1068G10 5 | #000000 | BVBL1414G10 3 | #ff0000 | 08/12/2024 | 1.733.673.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1041P | U10 Niveau 4 C6 | 16.00 | ||
08-12-2024 17.00 | ABO LDP Donza DSE B | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | OCP | BVBL24259100BLADSE0803 | BLADSE080301 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | BVBL1277DSE 1 | #614051 | 08/12/2024 | 1.733.677.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259100BLADSE08 | Beker van Vlaanderen Dames 1/8 Finale | 17.00 | Toon Van Acker, Lukas Pieters | |
01-12-2024 11.30 | ABO LDP Donza G08 B | BBC Falco Gent G08 D | OCP | BVBL24259140ING08PE4BJ | ING08PE4BJ01 | BVBL1068G08 2 | #000000 | BVBL1136G08 4 | #0000ff | 01/12/2024 | 1.733.052.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259140ING08PE4 | Vlaams-Brabant peanuts event 04 DE PINTE | 11.30 | ||
01-12-2024 11.30 | ABO LDP Donza G08 E | BBC Falco Gent G08 A | OCP | BVBL24259140ING08PE4EG | ING08PE4EG01 | BVBL1068G08 5 | #000000 | BVBL1136G08 1 | #0000ff | 01/12/2024 | 1.733.052.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259140ING08PE4 | Vlaams-Brabant peanuts event 04 DE PINTE | 11.30 | ||
01-12-2024 11.40 | ABO LDP Donza G08 C | BBC Wildcats Gavere G08 A | OCP | BVBL24259140ING08PE4CM | ING08PE4CM01 | BVBL1068G08 3 | BVBL1289G08 1 | 01/12/2024 | 1.733.053.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259140ING08PE4 | Vlaams-Brabant peanuts event 04 DE PINTE | 11.40 | ||||
01-12-2024 11.40 | ABO LDP Donza G08 D | G&V Breakpoint Basket Waregem G08 B | OCP | BVBL24259140ING08PE4DP | ING08PE4DP01 | BVBL1068G08 4 | #000000 | BVBL1034G08 2 | #ff0000 | 01/12/2024 | 1.733.053.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259140ING08PE4 | Vlaams-Brabant peanuts event 04 DE PINTE | 11.40 | ||
01-12-2024 12.00 | ABO LDP Donza G14 B | BC Black Boys Erpe-Mere G14 A | Palaestra | 84- 36 | BVBL24259130BOVG14PADB | BOVG14PADB03 | BVBL1068G14 2 | #000000 | BVBL1123G14 1 | #000000 | 01/12/2024 | 1.733.054.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259130BOVG14PA | Beker van Oost-Vlaanderen U14 Gemengd Poule A | 12.00 | Patrick Schiettecatte, Luc Defour |
01-12-2024 12.00 | ABO LDP Donza G08 A | BBC Falco Gent G08 A | OCP | BVBL24259140ING08PE4AG | ING08PE4AG01 | BVBL1068G08 1 | #000000 | BVBL1136G08 1 | #0000ff | 01/12/2024 | 1.733.054.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259140ING08PE4 | Vlaams-Brabant peanuts event 04 DE PINTE | 12.00 | ||
01-12-2024 12.00 | ABO LDP Donza G08 E | BBC Falco Gent G08 C | OCP | BVBL24259140ING08PE4EI | ING08PE4EI01 | BVBL1068G08 5 | #000000 | BVBL1136G08 3 | #0000ff | 01/12/2024 | 1.733.054.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259140ING08PE4 | Vlaams-Brabant peanuts event 04 DE PINTE | 12.00 | ||
01-12-2024 12.10 | ABO LDP Donza G08 B | BBC Wildcats Gavere G08 A | OCP | BVBL24259140ING08PE4BM | ING08PE4BM01 | BVBL1068G08 2 | #000000 | BVBL1289G08 1 | 01/12/2024 | 1.733.055.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259140ING08PE4 | Vlaams-Brabant peanuts event 04 DE PINTE | 12.10 | |||
01-12-2024 12.10 | ABO LDP Donza G08 C | KBBC Bavi Gent G08 B | OCP | BVBL24259140ING08PE4CV | ING08PE4CV01 | BVBL1068G08 3 | BVBL1161G08 2 | #0000ff | 01/12/2024 | 1.733.055.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259140ING08PE4 | Vlaams-Brabant peanuts event 04 DE PINTE | 12.10 | |||
01-12-2024 12.30 | ABO LDP Donza G08 D | ABO LDP Donza G08 E | OCP | BVBL24259140ING08PE4DE | ING08PE4DE01 | BVBL1068G08 4 | #000000 | BVBL1068G08 5 | #000000 | 01/12/2024 | 1.733.056.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259140ING08PE4 | Vlaams-Brabant peanuts event 04 DE PINTE | 12.30 | ||
01-12-2024 12.30 | ABO LDP Donza G08 D | ABO LDP Donza G08 E | OCP | BVBL24259140ING08PE4DE | ING08PE4DE01 | BVBL1068G08 4 | #000000 | BVBL1068G08 5 | #000000 | 01/12/2024 | 1.733.056.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259140ING08PE4 | Vlaams-Brabant peanuts event 04 DE PINTE | 12.30 | ||
01-12-2024 12.30 | ABO LDP Donza G10 C | BBC Houtem Redwolves G10 C | OCP | 1- 1 | BVBL24259170ING1041ASFA | ING1041ASFA07 | BVBL1068G10 3 | #000000 | BVBL1363G10 3 | #ff0000 | 01/12/2024 | 1.733.056.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1041AS | U10 Niveau 4 B7 | 12.30 | |
04-12-2024 20.30 | Gent-Oost Eagles HSE B | ABO LDP Donza HSE C | Eagles HQ | BVBL24259130BOVHSE0801 | BOVHSE080101 | BVBL1226HSE 2 | #400040 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 04/12/2024 | 1.733.344.200.000 | BVBL100319 | BVBL24259130BOVHSE08 | Beker van Oost-Vlaanderen Heren 1/8 Finale | 20.30 | Steven Verleysen, Patrick Van Herzele | |
05-12-2024 18.30 | ABO LDP Donza DSE B | KBBC Sparta Laarne DSE A | OCP | BVBL24259130BOVDSE0805 | BOVDSE080501 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | BVBL1142DSE 1 | #000000 | 05/12/2024 | 1.733.423.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259130BOVDSE08 | Beker van Oost-Vlaanderen Dames 1/8 Finale | 18.30 | Ruben Vancaillie, Frederik Van den Abbeele | |
05-12-2024 21.00 | ABO LDP Donza DSE A | Royal Castors Braine DSE A | OCP | BVBL24259180BNADSE0402 | BNADSE040201 | BVBL1068DSE 1 | #000000 | BVBL1492DSE 1 | #ffff00 | 05/12/2024 | 1.733.432.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259180BNADSE04 | Beker van België Dames 1/4 finale | 21.00 | Ruben Vancaillie, Dries Moens | |
07-12-2024 09.00 | ABO LDP Donza G08 D | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare G08 A | Palaestra | 1- 1 AFOR | BVBL24259170ING0841RFE | ING0841RFE01 | BVBL1068G08 4 | #000000 | BVBL1180G08 1 | #ff0000 | 07/12/2024 | 1.733.562.000.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING0841R | U08 Niveau 4 C3 | 09.00 | |
07-12-2024 09.00 | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G12 A | ABO LDP Donza G12 A | Gaverhal | BVBL24259170ING1231CCD | ING1231CCD07 | BVBL1042G12 1 | #000000 | BVBL1068G12 1 | #000000 | 07/12/2024 | 1.733.562.000.000 | BVBL100246 | BVBL24259170ING1231C | U12 Niveau 3 C | 09.00 | ||
07-12-2024 09.00 | BBC Haantjes Oudenaarde G12 B | ABO LDP Donza G12 C | Rode Los | BVBL24259170ING1241AVCD | ING1241AVCD07 | BVBL1037G12 2 | #ffff00 | BVBL1068G12 3 | #000000 | 07/12/2024 | 1.733.562.000.000 | BVBL100343 | BVBL24259170ING1241AV | U12 Niveau 4 B6 | 09.00 | ||
07-12-2024 10.30 | ABO LDP Donza G08 A | Basket Desselgem G08 A | Palaestra | BVBL24259170ING0841CFE | ING0841CFE01 | BVBL1068G08 1 | #000000 | BVBL1237G08 1 | #0000ff | 07/12/2024 | 1.733.567.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING0841C | U08 Niveau 4 A3 | 10.30 | ||
07-12-2024 13.00 | BBC Gullegem J21 A | ABO LDP Donza J21 B | Gemeentelijke Sporthal Gullegem | BVBL24259170INJ2131BFE | INJ2131BFE01 | BVBL1101J21 1 | #ffff00 | BVBL1068J21 2 | #000000 | 07/12/2024 | 1.733.576.400.000 | BVBL100262 | BVBL24259170INJ2131B | U21 Niveau 3 B | 13.00 | Gaspard Lesage, Dominiek Boone | |
07-12-2024 14.30 | BC Lede G12 A | ABO LDP Donza G12 E | De Ommegang | BVBL24259170ING1241AUBE | ING1241AUBE07 | BVBL1203G12 1 | #0000ff | BVBL1068G12 5 | 07/12/2024 | 1.733.581.800.000 | BVBL100317 | BVBL24259170ING1241AU | U12 Niveau 4 B5 | 14.30 | |||
07-12-2024 15.00 | G&V Breakpoint Basket Waregem G10 D | ABO LDP Donza G10 A | Heilig Hart College | BVBL24259170ING1041AQFE | ING1041AQFE01 | BVBL1034G10 4 | #ff0000 | BVBL1068G10 1 | #000000 | 07/12/2024 | 1.733.583.600.000 | BVBL100153 | BVBL24259170ING1041AQ | U10 Niveau 4 B5 | 15.00 | ||
07-12-2024 18.15 | CIMEDE Liège Panthers DSE A | ABO LDP Donza DSE A | Salle du Bois Saint-Jean | BVBL24259180NADSE11ACG | NADSE11ACG10 | BVBL1494DSE 1 | #ffc0cb | BVBL1068DSE 1 | #000000 | 07/12/2024 | 1.733.595.300.000 | BVBL500416 | BVBL24259180NADSE11A | Top Division Women Regular Season | 18.15 | Daan Moens, Luc Laroche | |
01-12-2024 12.30 | ABO LDP Donza G10 C | BBC Houtem Redwolves G10 C | OCP | 1- 1 | BVBL24259170ING1041ASFA | ING1041ASFA07 | BVBL1068G10 3 | #000000 | BVBL1363G10 3 | #ff0000 | 01/12/2024 | 1.733.056.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1041AS | U10 Niveau 4 B7 | 12.30 | |
04-12-2024 20.30 | Gent-Oost Eagles HSE B | ABO LDP Donza HSE C | Eagles HQ | BVBL24259130BOVHSE0801 | BOVHSE080101 | BVBL1226HSE 2 | #400040 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 04/12/2024 | 1.733.344.200.000 | BVBL100319 | BVBL24259130BOVHSE08 | Beker van Oost-Vlaanderen Heren 1/8 Finale | 20.30 | Steven Verleysen, Patrick Van Herzele | |
05-12-2024 18.30 | ABO LDP Donza DSE B | KBBC Sparta Laarne DSE A | OCP | BVBL24259130BOVDSE0805 | BOVDSE080501 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | BVBL1142DSE 1 | #000000 | 05/12/2024 | 1.733.423.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259130BOVDSE08 | Beker van Oost-Vlaanderen Dames 1/8 Finale | 18.30 | Ruben Vancaillie, Frederik Van den Abbeele | |
05-12-2024 21.00 | ABO LDP Donza DSE A | Royal Castors Braine DSE A | OCP | BVBL24259180BNADSE0402 | BNADSE040201 | BVBL1068DSE 1 | #000000 | BVBL1492DSE 1 | #ffff00 | 05/12/2024 | 1.733.432.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259180BNADSE04 | Beker van België Dames 1/4 finale | 21.00 | Ruben Vancaillie, Dries Moens |
Blijf op de hoogte van resultaten, rangschikkingen en kalenders van
jouw favoriete LDP Donza-team! Beschikbaar voor iOS & Android.