Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Sporthal | Uitslag | guid | wedID | tTGUID | tTKleur | tUGUID | tUKleur | Datum | jsDTCode | accGUID | pouleGUID | pouleNaam | Uur | wedOff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2024 09.00 | Gent-Oost Eagles G10 C | ABO LDP Donza G10 E | Sporthal Bergenmeers | BVBL24259170ING1041PCF | ING1041PCF08 | BVBL1226G10 3 | #400040 | BVBL1068G10 5 | #000000 | 09/11/2024 | 1.731.142.800.000 | BVBL500413 | BVBL24259170ING1041P | U10 Niveau 4 C6 | 09.00 | ||
09-11-2024 10.00 | KBBC Sparta Laarne G12 C | ABO LDP Donza G12 D | Gemeentelijke Sporthal Laarne | BVBL24259170ING1241FCF | ING1241FCF08 | BVBL1142G12 3 | #ffff00 | BVBL1068G12 4 | #000000 | 09/11/2024 | 1.731.146.400.000 | BVBL100300 | BVBL24259170ING1241F | U12 Niveau 4 C5 | 10.00 | ||
09-11-2024 10.00 | ABO LDP Donza J16 A | Insurea Kontich Wolves J16 A | Sporthal Nazareth | BVBL24259170INJ1621CED | INJ1621CED08 | BVBL1068J16 1 | #000000 | BVBL1058J16 1 | #00ff00 | 09/11/2024 | 1.731.146.400.000 | BVBL500101 | BVBL24259170INJ1621C | U16 Niveau 2 C | 10.00 | Daan Van de Velde, Bor Cobbaut | |
09-11-2024 11.00 | KBBC Vk Iebac Ieper G12 A | ABO LDP Donza G12 A | Zaal VK Iebac | BVBL24259170ING1231CED | ING1231CED08 | BVBL1205G12 1 | #000000 | BVBL1068G12 1 | #000000 | 09/11/2024 | 1.731.150.000.000 | BVBL100096 | BVBL24259170ING1231C | U12 Niveau 3 C | 11.00 | ||
09-11-2024 11.00 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G14 B | ABO LDP Donza G14 C | Evenementenhal De Schelp | BVBL24259170ING1441AJED | ING1441AJED08 | BVBL1452G14 2 | #000000 | BVBL1068G14 3 | #000000 | 09/11/2024 | 1.731.150.000.000 | BVBL100268 | BVBL24259170ING1441AJ | U14 Niveau 4 B3 | 11.00 | ||
09-11-2024 12.00 | Elektrooghe Gembas Knesselare G12 B | ABO LDP Donza G12 B | Sporthal Flabbaert | BVBL24259170ING1231DCF | ING1231DCF08 | BVBL1180G12 2 | #ff0000 | BVBL1068G12 2 | #000000 | 09/11/2024 | 1.731.153.600.000 | BVBL100311 | BVBL24259170ING1231D | U12 Niveau 3 D | 12.00 | ||
09-11-2024 13.00 | BBC Haantjes Oudenaarde G08 A | ABO LDP Donza G08 B | Rode Los | BVBL24259170ING0841JAB | ING0841JAB08 | BVBL1037G08 1 | #ffff00 | BVBL1068G08 2 | #000000 | 09/11/2024 | 1.731.157.200.000 | BVBL100343 | BVBL24259170ING0841J | U08 Niveau 4 B3 | 13.00 | ||
09-11-2024 13.00 | BBC Wildcats Gavere G12 A | ABO LDP Donza G12 C | Scaldis Gavere | BVBL24259170ING1241AVED | ING1241AVED08 | BVBL1289G12 1 | #ffa500 | BVBL1068G12 3 | #000000 | 09/11/2024 | 1.731.157.200.000 | BVBL660103 | BVBL24259170ING1241AV | U12 Niveau 4 B6 | 13.00 | ||
09-11-2024 13.30 | Okapi Aalst G10 B | ABO LDP Donza G10 C | TechniGO! campus De Voorstad | BVBL24259170ING1041ASCF | ING1041ASCF08 | BVBL1024G10 2 | #0000ff | BVBL1068G10 3 | #000000 | 09/11/2024 | 1.731.159.000.000 | BVBL500218 | BVBL24259170ING1041AS | U10 Niveau 4 B7 | 13.30 | ||
09-11-2024 13.30 | ABO LDP Donza J21 B | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem J21 A | OCP | BVBL24259170INJ2131BED | INJ2131BED08 | BVBL1068J21 2 | #000000 | BVBL1042J21 1 | #000000 | 09/11/2024 | 1.731.159.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ2131B | U21 Niveau 3 B | 13.30 | Bor Cobbaut, Dirk Inghelbrecht | |
09-11-2024 13.30 | ABO LDP Donza M14 A | Bobcat Wielsbeke M14 A | OCP | BVBL24259170INM1421AED | INM1421AED08 | BVBL1068M14 1 | #000000 | BVBL1218M14 1 | 09/11/2024 | 1.731.159.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INM1421A | U14 Meisjes Niveau 2 A | 13.30 | Noel Scheire | ||
09-11-2024 15.30 | ABO LDP Donza G08 C | DBC Osiris Okapi Aalst G08 A | OCP | BVBL24259170ING0841SCF | ING0841SCF08 | BVBL1068G08 3 | BVBL1326G08 1 | #0000ff | 09/11/2024 | 1.731.166.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING0841S | U08 Niveau 4 C4 | 15.30 | |||
09-11-2024 17.00 | ABO LDP Donza HSE E | BC Black Boys Erpe-Mere HSE B | OCP | BVBL24259130OVHSE31BJL | OVHSE31BJL08 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | BVBL1123HSE 2 | #000000 | 09/11/2024 | 1.731.171.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 17.00 | Tom Libbrecht, Jens Vanwynsberghe | |
09-11-2024 18.15 | BBC Haantjes Oudenaarde DSE A | ABO LDP Donza DSE B | Rode Los | BVBL24259130OVDSE11AMG | OVDSE11AMG08 | BVBL1037DSE 1 | #ffff00 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | 09/11/2024 | 1.731.176.100.000 | BVBL100343 | BVBL24259130OVDSE11A | 1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen | 18.15 | Grégory Alongi, Dieter Blomme | |
09-11-2024 20.30 | BBC Geel HSE A | ABO LDP Donza HSE B | Axion | BVBL24259100LAHSE11AMG | LAHSE11AMG08 | BVBL1251HSE 1 | #ffff00 | BVBL1068HSE 2 | #000000 | 09/11/2024 | 1.731.184.200.000 | BVBL500028 | BVBL24259100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 20.30 | Enes Cavus, Pauline Christophe | |
09-11-2024 20.30 | BBC Haantjes Oudenaarde HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Rode Los | BVBL24259130OVHSE11AMG | OVHSE11AMG08 | BVBL1037HSE 1 | #ffff00 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 09/11/2024 | 1.731.184.200.000 | BVBL100343 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 20.30 | Dieter Blomme, Robin De Waegeneer | |
09-11-2024 20.45 | ABO LDP Donza HSE A | BBC Falco Gent HSE A | OCP | BVBL24259180NAHSE11AOM | NAHSE11AOM06 | BVBL1068HSE 1 | #000000 | BVBL1136HSE 1 | #0000ff | 09/11/2024 | 1.731.185.100.000 | BVBL100302 | BVBL24259180NAHSE11A | Top Division Men 1 Regular Season | 20.45 | Boudewijn Neeskens, Ruben Vancaillie, Quincy Dom | |
10-11-2024 09.00 | G&V Breakpoint Basket Waregem G08 B | ABO LDP Donza G08 A | De Treffer (Stedelijke Sporthal) | BVBL24259170ING0841CCF | ING0841CCF08 | BVBL1034G08 2 | #ff0000 | BVBL1068G08 1 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.229.200.000 | BVBL100240 | BVBL24259170ING0841C | U08 Niveau 4 A3 | 09.00 | ||
10-11-2024 09.00 | Royal Tigers Evergem G08 B | ABO LDP Donza G08 D | Gemeentelijke Basisschool Evergem | 1- 1 BFOR | BVBL24259170ING0841RCF | ING0841RCF08 | BVBL1234G08 2 | #ff0000 | BVBL1068G08 4 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.229.200.000 | BVBL660095 | BVBL24259170ING0841R | U08 Niveau 4 C3 | 09.00 | |
10-11-2024 09.00 | ABO LDP Donza G10 D | G&V Breakpoint Basket Waregem G10 A | Palaestra | BVBL24259170ING1031BED | ING1031BED10 | BVBL1068G10 4 | #000000 | BVBL1034G10 1 | #ff0000 | 10/11/2024 | 1.731.229.200.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1031B | U10 Niveau 3 B | 09.00 | ||
10-11-2024 09.00 | Royal Tigers Evergem G10 A | ABO LDP Donza G10 B | Gemeentelijke Sporthal Evergem | BVBL24259170ING1031CCF | ING1031CCF10 | BVBL1234G10 1 | #ff0000 | BVBL1068G10 2 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.229.200.000 | BVBL500005 | BVBL24259170ING1031C | U10 Niveau 3 C | 09.00 | ||
10-11-2024 09.30 | ABO LDP Donza J18 B | BBC Garage Wille Hansbeke J18 A | OCP | 20- 0 BFOR | BVBL24259170INJ1831DED | INJ1831DED08 | BVBL1068J18 2 | #000000 | BVBL1158J18 1 | #ffff00 | 10/11/2024 | 1.731.231.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1831D | U18 Niveau 3 D | 09.30 | |
10-11-2024 10.00 | ABO LDP Donza J18 A | Onderons Grembergen J18 A | OCP | BVBL24259170INJ1821CED | INJ1821CED08 | BVBL1068J18 1 | #000000 | BVBL1201J18 1 | #00ff00 | 10/11/2024 | 1.731.232.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1821C | U18 Niveau 2 C | 10.00 | Dirk Inghelbrecht, Ryan Smet | |
10-11-2024 11.00 | ABO LDP Donza G10 A | Blue Rocks Ronse-Kluisbergen G10 A | Palaestra | BVBL24259170ING1041AQED | ING1041AQED08 | BVBL1068G10 1 | #000000 | BVBL1048G10 1 | #000080 | 10/11/2024 | 1.731.236.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1041AQ | U10 Niveau 4 B5 | 11.00 | ||
10-11-2024 11.00 | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G14 B | ABO LDP Donza G14 B | Gaverhal | BVBL24259170ING1431DAB | ING1431DAB08 | BVBL1042G14 2 | #000000 | BVBL1068G14 2 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.236.400.000 | BVBL100246 | BVBL24259170ING1431D | U14 Niveau 3 D | 11.00 | Didier Coppens, Yoery Deduytschaever | |
10-11-2024 11.30 | ABO LDP Donza J18 C | Gent-Oost Eagles J18 B | OCP | BVBL24259170INJ1841DAB | INJ1841DAB08 | BVBL1068J18 3 | #000000 | BVBL1226J18 2 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.238.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1841D | U18 Niveau 4 D | 11.30 | Jens Van Troye, Johan Delboo | |
10-11-2024 12.00 | BC Oostende J21 A | ABO LDP Donza J21 A | COREtec Dôme | BVBL24259170INJ2111CDE | INJ2111CDE03 | BVBL1022J21 1 | #ffff00 | BVBL1068J21 1 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.240.000.000 | BVBL500016 | BVBL24259170INJ2111C | U21 Niveau 1 C | 12.00 | Bruce Surmont, Roeland Goddaert | |
10-11-2024 13.00 | ABO LDP Donza G12 E | Gent-Oost Eagles G12 C | Palaestra | BVBL24259170ING1241AUED | ING1241AUED08 | BVBL1068G12 5 | BVBL1226G12 3 | #400040 | 10/11/2024 | 1.731.243.600.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1241AU | U12 Niveau 4 B5 | 13.00 | |||
10-11-2024 13.15 | House Of Talents Kortrijk Spurs M16 B | ABO LDP Donza M16 A | Athena Campus 3 Hofsteden | BVBL24259170INM1621BAB | INM1621BAB08 | BVBL1127M16 2 | #000000 | BVBL1068M16 1 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.244.500.000 | BVBL500014 | BVBL24259170INM1621B | U16 Meisjes Niveau 2 B | 13.15 | ||
10-11-2024 13.30 | ABO LDP Donza M19 A | Basket Lummen M19 A | OCP | BVBL24259170INM1911BAB | INM1911BAB08 | BVBL1068M19 1 | #000000 | BVBL1176M19 1 | #ffff00 | 10/11/2024 | 1.731.245.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INM1911B | U19 Meisjes Niveau 1 B | 13.30 | Jens Van Troye, Robert Van Eenaeme | |
10-11-2024 14.30 | ABO LDP Donza G14 A | Koninklijke BBC Oostkamp G14 A | OCP | BVBL24259170ING1421BED | ING1421BED08 | BVBL1068G14 1 | #000000 | BVBL1075G14 1 | #ff0000 | 10/11/2024 | 1.731.249.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1421B | U14 Niveau 2 B | 14.30 | Noel Scheire, Pascal Robbe | |
10-11-2024 15.00 | ABO LDP Donza M14 B | BBC Haantjes Oudenaarde M14 A | Palaestra | BVBL24259170INM1431BED | INM1431BED08 | BVBL1068M14 2 | BVBL1037M14 1 | #ffff00 | 10/11/2024 | 1.731.250.800.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INM1431B | U14 Meisjes Niveau 3 B | 15.00 | |||
10-11-2024 15.30 | ABO LDP Donza M19 B | House Of Talents Kortrijk Spurs M19 B | OCP | BVBL24259170INM1921BED | INM1921BED08 | BVBL1068M19 2 | BVBL1127M19 2 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.252.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INM1921B | U19 Meisjes Niveau 2 B | 15.30 | Grégory Alongi, Robert Van Eenaeme | ||
10-11-2024 16.30 | ABO LDP Donza HSE D | BBC Haantjes Oudenaarde HSE B | OCP | BVBL24259130OVHSE31AMG | OVHSE31AMG08 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | BVBL1037HSE 2 | #ffff00 | 10/11/2024 | 1.731.256.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 16.30 | Pascal Robbe | |
10-11-2024 17.00 | Amon Jeugd Gentson J16 B | ABO LDP Donza J16 B | Provinciale Sporthal Henleykaai | BVBL24259170INJ1631ECF | INJ1631ECF08 | BVBL1414J16 2 | #ff0000 | BVBL1068J16 2 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.258.000.000 | BVBL600033 | BVBL24259170INJ1631E | U16 Niveau 3 E | 17.00 | Daniel Tallir | |
06-10-2024 17.00 | KBBC Wasocub Waasmunster vzw HSE A | ABO LDP Donza HSE D | De Meermin | 99- 57 | BVBL24259130OVHSE31ANM | OVHSE31ANM05 | BVBL1168HSE 1 | #ffff00 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.234.000.000 | BVBL600055 | BVBL24259130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 17.00 | Roy Coppieters |
08-10-2024 20.30 | Basket Meetjesland HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Sportpark Eeklo | BVBL24259130BOVHSE3210 | BOVHSE321001 | BVBL1343HSE 1 | #00ff00 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 08/10/2024 | 1.728.419.400.000 | BVBL100289 | BVBL24259130BOVHSE32 | Beker van Oost-Vlaanderen Heren 1/32 Finale | 20.30 | Robert Van Eenaeme, Grégory Alongi | |
10-10-2024 20.30 | KBBC Bavi Gent HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Sporthal Neptunus | BVBL24259130OVHSE11ALG | OVHSE11ALG15 | BVBL1161HSE 1 | #0000ff | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 10/10/2024 | 1.728.592.200.000 | BVBL100305 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 20.30 | Patrick Van Herzele, Dennis Deblaere | |
10-10-2024 20.30 | KBBC Bavi Gent HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Sporthal Neptunus | BVBL24259130OVHSE11ALG | OVHSE11ALG15 | BVBL1161HSE 1 | #0000ff | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 10/10/2024 | 1.728.592.200.000 | BVBL100305 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 20.30 | Patrick Van Herzele, Dennis Deblaere |
Blijf op de hoogte van resultaten, rangschikkingen en kalenders van
jouw favoriete LDP Donza-team! Beschikbaar voor iOS & Android.