Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Sporthal | Uitslag | guid | wedID | tTGUID | tTKleur | tUGUID | tUKleur | Datum | jsDTCode | accGUID | pouleGUID | pouleNaam | Uur | wedOff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 10.00 | Basket Desselgem G10 B | ABO LDP Donza G10 D | Leiestadion | BVBL24259170ING1042AMBC | ING1042AMBC11 | BVBL1237G10 2 | #0000ff | BVBL1068G10 4 | #000000 | 01/03/2025 | 1.740.823.200.000 | BVBL100150 | BVBL24259170ING1042AM | U10 Niveau 4 R2 B4 | 10.00 | ||
01-03-2025 15.00 | KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen G08 A | ABO LDP Donza G08 C | De Veldmuis | 1- 1 | BVBL24259170ING0842PDC | ING0842PDC02 | BVBL1070G08 1 | #ff0000 | BVBL1068G08 3 | 01/03/2025 | 1.740.841.200.000 | BVBL500221 | BVBL24259170ING0842P | U08 Niveau 4 R2 P | 15.00 | ||
01-03-2025 20.30 | Basket Namur Capitale DSE A | ABO LDP Donza DSE A | Hall Octave Henry | 81- 75 | BVBL24259180NADSE11AAG | NADSE11AAG18 | BVBL1493DSE 1 | #ff0000 | BVBL1068DSE 1 | #000000 | 01/03/2025 | 1.740.861.000.000 | BVBL100717 | BVBL24259180NADSE11A | Top Division Women Regular Season | 20.30 | Diego Peeters, Jérôme Rousseau |
02-03-2025 13.00 | Basket Namur Capitale M19 A | ABO LDP Donza M19 A | Hall Octave Henry | BVBL24259170INM1912AFD | INM1912AFD10 | BVBL1493M19 1 | #ff0000 | BVBL1068M19 1 | #000000 | 02/03/2025 | 1.740.920.400.000 | BVBL100717 | BVBL24259170INM1912A | U19 Meisjes Niveau 1 R2 NAT A | 13.00 | ||
02-03-2025 15.00 | ABO LDP Donza HSE E | BBC Assenede HSE A | OCP | 48- 52 | BVBL24259130OVHSE31BJH | OVHSE31BJH19 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | BVBL1253HSE 1 | #ff0000 | 02/03/2025 | 1.740.927.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 15.00 | Febe Van Daele, Matteo Kindt |
02-03-2025 17.00 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare M19 B | ABO LDP Donza M19 B | Sporthal Flabbaert | BVBL24259130BOVM190401 | BOVM19040101 | BVBL1180M19 2 | #ff0000 | BVBL1068M19 2 | 02/03/2025 | 1.740.934.800.000 | BVBL100311 | BVBL24259130BOVM1904 | Beker van Oost-Vlaanderen U19 Meisjes 1/4 Finale | 17.00 | Pieter Eykelberg, Alain Depoorter | ||
02-03-2025 17.00 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare M19 B | ABO LDP Donza M19 B | Sporthal Flabbaert | BVBL24259130BOVM190401 | BOVM19040101 | BVBL1180M19 2 | #ff0000 | BVBL1068M19 2 | 02/03/2025 | 1.740.934.800.000 | BVBL100311 | BVBL24259130BOVM1904 | Beker van Oost-Vlaanderen U19 Meisjes 1/4 Finale | 17.00 | Pieter Eykelberg, Alain Depoorter | ||
23-02-2025 13.30 | ABO LDP Donza G14 C | BBC Wildcats Gavere G14 A | OCP | 65- 40 | BVBL24251068OR000785ZZ | OR000785ZZ01 | BVBL1068G14 3 | #000000 | BVBL1289G14 1 | #ffa500 | 23/02/2025 | 1.740.317.400.000 | BVBL100302 | BVBL24251068OR000785 | LDP Donza OEFEN | 13.30 | Gilles Defresne, Wim De Vos |
23-02-2025 13.30 | ABO LDP Donza M14 B | Ford Unicars Avanti Brugge Dames M14 B | Palaestra | 21- 45 | BVBL24259170INM1432BGF | INM1432BGF08 | BVBL1068M14 2 | BVBL1436M14 2 | #ff0000 | 23/02/2025 | 1.740.317.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INM1432B | U14 Meisjes Niveau 3 R2 B | 13.30 | Dieter Alyn | |
23-02-2025 14.00 | Basics Melsele-Beveren DSE A | ABO LDP Donza DSE B | t wit zand | 49- 98 | BVBL24259130OVDSE11AAG | OVDSE11AAG10 | BVBL1197DSE 1 | #4a3041 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | 23/02/2025 | 1.740.319.200.000 | BVBL100314 | BVBL24259130OVDSE11A | 1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen | 14.00 | Wesly Van Wabeke, Kim Dejaegher |
23-02-2025 14.30 | ABO LDP Donza G12 B | Bobcat Wielsbeke G12 A | OCP | 37- 49 | BVBL24259170ING1232BDB | ING1232BDB08 | BVBL1068G12 2 | #000000 | BVBL1218G12 1 | #0000ff | 23/02/2025 | 1.740.321.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1232B | U12 Niveau 3 R2 B | 14.30 | |
23-02-2025 14.30 | Guco Lier HSE A | ABO LDP Donza HSE A | Sporthal Stadspark | 73- 79 | BVBL24259180NAHSE11AEO | NAHSE11AEO20 | BVBL1195HSE 1 | #ffffff | BVBL1068HSE 1 | #000000 | 23/02/2025 | 1.740.321.000.000 | BVBL600036 | BVBL24259180NAHSE11A | Top Division Men 1 Regular Season | 14.30 | Ruben Vancaillie, Arno Van Looy, Dries Moens |
23-02-2025 15.00 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J16 B | ABO LDP Donza J16 B | Evenementenhal De Schelp | 43- 46 | BVBL24259170INJ1632CEH | INJ1632CEH08 | BVBL1452J16 2 | #000000 | BVBL1068J16 2 | #000000 | 23/02/2025 | 1.740.322.800.000 | BVBL100268 | BVBL24259170INJ1632C | U16 Niveau 3 R2 C | 15.00 | Jakob De Lameillieure |
23-02-2025 15.30 | ABO LDP Donza M19 B | Carrefour Market Blankenberge M19 A | OCP | 50- 77 | BVBL24259170INM1922BAC | INM1922BAC06 | BVBL1068M19 2 | BVBL1432M19 1 | 23/02/2025 | 1.740.324.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INM1922B | U19 Meisjes Niveau 2 R2 B | 15.30 | Daan Van de Velde, Pascal Robbe | ||
23-02-2025 16.30 | ABO LDP Donza HSE D | Amon Jeugd Gentson HSE C | OCP | 50- 45 | BVBL24259130OVHSE31AMF | OVHSE31AMF14 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | BVBL1414HSE 3 | #ff0000 | 23/02/2025 | 1.740.328.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 16.30 | Yana Geenens, Jens Blomme |
27-02-2025 21.00 | ABO LDP Donza HSE C | BBC Feniks Futuria Gent HSE A | OCP | BVBL24259130OVHSE11AGE | OVHSE11AGE18 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | BVBL1446HSE 1 | #ffffff | 27/02/2025 | 1.740.690.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 21.00 | Tom Goeteyn, Alain Depoorter | |
01-03-2025 10.00 | Basket Desselgem G10 B | ABO LDP Donza G10 D | Leiestadion | BVBL24259170ING1042AMBC | ING1042AMBC11 | BVBL1237G10 2 | #0000ff | BVBL1068G10 4 | #000000 | 01/03/2025 | 1.740.823.200.000 | BVBL100150 | BVBL24259170ING1042AM | U10 Niveau 4 R2 B4 | 10.00 | ||
01-03-2025 15.00 | KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen G08 A | ABO LDP Donza G08 C | De Veldmuis | BVBL24259170ING0842PDC | ING0842PDC02 | BVBL1070G08 1 | #ff0000 | BVBL1068G08 3 | 01/03/2025 | 1.740.841.200.000 | BVBL500221 | BVBL24259170ING0842P | U08 Niveau 4 R2 P | 15.00 | |||
01-03-2025 20.30 | Basket Namur Capitale DSE A | ABO LDP Donza DSE A | Hall Octave Henry | BVBL24259180NADSE11AAG | NADSE11AAG18 | BVBL1493DSE 1 | #ff0000 | BVBL1068DSE 1 | #000000 | 01/03/2025 | 1.740.861.000.000 | BVBL100717 | BVBL24259180NADSE11A | Top Division Women Regular Season | 20.30 | Diego Peeters, Zizis Filios | |
23-02-2025 09.30 | Basket Meetjesland G10 B | ABO LDP Donza G10 C | Sporthal Kaprijke Berkakker | 1- 1 | BVBL24259170ING1042APGF | ING1042APGF08 | BVBL1343G10 2 | #00ff00 | BVBL1068G10 3 | #000000 | 23/02/2025 | 1.740.303.000.000 | BVBL100331 | BVBL24259170ING1042AP | U10 Niveau 4 R2 B7 | 09.30 | |
23-02-2025 09.30 | ABO LDP Donza J18 B | BBC Falco Gent J18 B | OCP | 54- 69 | BVBL24259170INJ1832CGF | INJ1832CGF08 | BVBL1068J18 2 | #000000 | BVBL1136J18 2 | #0000ff | 23/02/2025 | 1.740.303.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1832C | U18 Niveau 3 R2 C | 09.30 | Tom Vlaeminck, Marc Temmerman |
23-02-2025 11.00 | ABO LDP Donza M19 A | Phantoms Basket Boom M19 A | Sporthal Nazareth | 66- 89 | BVBL24259170INM1912ADB | INM1912ADB06 | BVBL1068M19 1 | #000000 | BVBL1505M19 1 | #ffffff | 23/02/2025 | 1.740.308.400.000 | BVBL500101 | BVBL24259170INM1912A | U19 Meisjes Niveau 1 R2 NAT A | 11.00 | Toon Van Acker, Marijn Lammens |
23-02-2025 11.30 | ABO LDP Donza G12 E | Wytewa Roeselare G12 C | Palaestra | 65- 27 | BVBL24259170ING1242AMGF | ING1242AMGF08 | BVBL1068G12 5 | BVBL1090G12 3 | #ffffff | 23/02/2025 | 1.740.310.200.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1242AM | U12 Niveau 4 R2 B2 | 11.30 | ||
23-02-2025 11.30 | ABO LDP Donza J18 C | Amon Jeugd Gentson J18 C | OCP | 49- 55 | BVBL24259170INJ1842BGF | INJ1842BGF08 | BVBL1068J18 3 | #000000 | BVBL1414J18 3 | 23/02/2025 | 1.740.310.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1842B | U18 Niveau 4 R2 B | 11.30 | Marc Temmerman, Gilles Defresne | |
23-02-2025 12.30 | ABO LDP Donza J21 A | Basket SKT Ieper J21 A | OCP | 75- 57 | BVBL24259170INJ2112EAC | INJ2112EAC06 | BVBL1068J21 1 | #000000 | BVBL1426J21 1 | #0000ff | 23/02/2025 | 1.740.313.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ2112E | U21 Niveau 1B R2 C | 12.30 | Tim De Craene, Yana Geenens |
23-02-2025 13.30 | ABO LDP Donza G14 C | BBC Wildcats Gavere G14 A | OCP | 65- 40 | BVBL24251068OR000785ZZ | OR000785ZZ01 | BVBL1068G14 3 | #000000 | BVBL1289G14 1 | #ffa500 | 23/02/2025 | 1.740.317.400.000 | BVBL100302 | BVBL24251068OR000785 | LDP Donza OEFEN | 13.30 | Gilles Defresne, Wim De Vos |
23-02-2025 13.30 | ABO LDP Donza M14 B | Ford Unicars Avanti Brugge Dames M14 B | Palaestra | 21- 45 | BVBL24259170INM1432BGF | INM1432BGF08 | BVBL1068M14 2 | BVBL1436M14 2 | #ff0000 | 23/02/2025 | 1.740.317.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INM1432B | U14 Meisjes Niveau 3 R2 B | 13.30 | Dieter Alyn | |
23-02-2025 14.00 | Basics Melsele-Beveren DSE A | ABO LDP Donza DSE B | t wit zand | 49- 98 | BVBL24259130OVDSE11AAG | OVDSE11AAG10 | BVBL1197DSE 1 | #4a3041 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | 23/02/2025 | 1.740.319.200.000 | BVBL100314 | BVBL24259130OVDSE11A | 1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen | 14.00 | Wesly Van Wabeke, Kim Dejaegher |
23-02-2025 14.30 | ABO LDP Donza G12 B | Bobcat Wielsbeke G12 A | OCP | 37- 49 | BVBL24259170ING1232BDB | ING1232BDB08 | BVBL1068G12 2 | #000000 | BVBL1218G12 1 | #0000ff | 23/02/2025 | 1.740.321.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1232B | U12 Niveau 3 R2 B | 14.30 | |
23-02-2025 14.30 | Guco Lier HSE A | ABO LDP Donza HSE A | Sporthal Stadspark | 73- 79 | BVBL24259180NAHSE11AEO | NAHSE11AEO20 | BVBL1195HSE 1 | #ffffff | BVBL1068HSE 1 | #000000 | 23/02/2025 | 1.740.321.000.000 | BVBL600036 | BVBL24259180NAHSE11A | Top Division Men 1 Regular Season | 14.30 | Ruben Vancaillie, Arno Van Looy, Dries Moens |
23-02-2025 15.00 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J16 B | ABO LDP Donza J16 B | Evenementenhal De Schelp | 43- 46 | BVBL24259170INJ1632CEH | INJ1632CEH08 | BVBL1452J16 2 | #000000 | BVBL1068J16 2 | #000000 | 23/02/2025 | 1.740.322.800.000 | BVBL100268 | BVBL24259170INJ1632C | U16 Niveau 3 R2 C | 15.00 | Jakob De Lameillieure |
23-02-2025 15.30 | ABO LDP Donza M19 B | Carrefour Market Blankenberge M19 A | OCP | 50- 77 | BVBL24259170INM1922BAC | INM1922BAC06 | BVBL1068M19 2 | BVBL1432M19 1 | 23/02/2025 | 1.740.324.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INM1922B | U19 Meisjes Niveau 2 R2 B | 15.30 | Daan Van de Velde, Pascal Robbe | ||
23-02-2025 16.30 | ABO LDP Donza HSE D | Amon Jeugd Gentson HSE C | OCP | 50- 45 | BVBL24259130OVHSE31AMF | OVHSE31AMF14 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | BVBL1414HSE 3 | #ff0000 | 23/02/2025 | 1.740.328.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 16.30 | Yana Geenens, Jens Blomme |
27-02-2025 21.00 | ABO LDP Donza HSE C | BBC Feniks Futuria Gent HSE A | OCP | BVBL24259130OVHSE11AGE | OVHSE11AGE18 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | BVBL1446HSE 1 | #ffffff | 27/02/2025 | 1.740.690.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 21.00 | Tom Goeteyn, Alain Depoorter | |
15-02-2025 20.30 | Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE A | ABO LDP Donza HSE B | Sporthal De Witte Molen | BVBL24259100LAHSE11AKG | LAHSE11AKG20 | BVBL1029HSE 1 | #ffff00 | BVBL1068HSE 2 | #000000 | 15/02/2025 | 1.739.651.400.000 | BVBL100294 | BVBL24259100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 20.30 | Ian Hamers, Arnd Moens | |
15-02-2025 20.45 | ABO LDP Donza HSE A | Floréal BCCA Neufchâteau HSE A | OCP | BVBL24259180NAHSE11AOA | NAHSE11AOA19 | BVBL1068HSE 1 | #000000 | BVBL1487HSE 1 | #ffffff | 15/02/2025 | 1.739.652.300.000 | BVBL100302 | BVBL24259180NAHSE11A | Top Division Men 1 Regular Season | 20.45 | Boudewijn Neeskens, Federico Berger, Diego Peeters |
Blijf op de hoogte van resultaten, rangschikkingen en kalenders van
jouw favoriete LDP Donza-team! Beschikbaar voor iOS & Android.